Inhalt: Wasserstände
Hier finden Sie aktuelle Messwerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Elbe
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| DRESDEN | 55,600 km | 191 (06.02.2012, 08:00) | - | Ganglinie |
| TORGAU | 154,600 km | 197 (06.02.2012, 08:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERG | 214,100 km | 280 (06.02.2012, 08:00) | - | Ganglinie |
| DESSAU | 261,160 km | 259 (06.02.2012, 08:00) | - | Ganglinie |
| AKEN | 274,800 km | 257 (06.02.2012, 08:00) | - | Ganglinie |
| BARBY | 295,500 km | 256 (06.02.2012, 07:00) | - | Ganglinie |
| MAGDEBURG- STROMBRÜCKE | 326,600 km | 232 (06.02.2012, 07:00) | - | Ganglinie |
| NIEGRIPP AP | 343,600 km | 438 (06.02.2012, 07:00) | - | Ganglinie |
| TANGERMÜNDE | 388,200 km | 367 (06.02.2012, 07:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERGE | 454,800 km | 393 (06.02.2012, 07:00) | - | Ganglinie |
| DÖMITZ | 504,725 km | 357 (06.02.2012, 08:56) | - | Ganglinie |
| NEU DARCHAU | 536,400 km | 448 (06.02.2012, 08:56) | - | Ganglinie |
| BOIZENBURG | 559,460 km | 364 (06.02.2012, 06:15) | - | Ganglinie |
Pegel der Saale
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| TROTHA UP | 89,150 km | 189 (06.02.2012, 07:15) | - | Ganglinie |
| BERNBURG UP | 36,050 km | 181 (06.02.2012, 07:15) | - | Ganglinie |
| CALBE UP | 19,900 km | 452 (06.02.2012, 07:15) | - | Ganglinie |
Pegel der Unteren Havel-Wassterstraße
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HAVELBERG STADT | 145,290 km | 278 (06.02.2012, 07:00) | - | Ganglinie |
Stand: 06.02.2012, 09:01:08 Uhr