Inhalt: Wasserstände
Hier finden Sie aktuelle Messwerte und Vorhersagewerte für die aufgeführten Messstellen.
Alle Wasserstandswerte sind in cm angegeben.
(Um die Seite/Werte zu aktualisieren, klicken Sie bitte hier.)
Pegel der Elbe
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| DRESDEN | 55,600 km | 190 (09.09.2010, 09:15) | - | Ganglinie |
| TORGAU | 154,600 km | 219 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERG | 214,100 km | 305 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| DESSAU | 217,200 km | 290 (09.09.2010, 09:15) | - | Ganglinie |
| AKEN | 274,800 km | 283 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| BARBY | 295,500 km | 299 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| MAGDEBURG- STROMBRÜCKE | 326,600 km | 258 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| NIEGRIPP AP | 343,600 km | 483 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| TANGERMÜNDE | 388,200 km | 395 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| WITTENBERGE | 454,800 km | 397 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| DÖMITZ | 504,725 km | 338 (09.09.2010, 06:30) | - | Ganglinie |
| NEU DARCHAU | 536,400 km | 414 (09.09.2010, 07:30) | - | Ganglinie |
| BOIZENBURG | 559,460 km | 317 (09.09.2010, 06:30) | - | Ganglinie |
Pegel der Saale
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| TROTHA UP | 89,150 km | 264 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| BERNBURG UP | 36,050 km | 223 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
| CALBE UP | 19,900 km | 507 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
Pegel der Unteren Havel-Wassterstraße
| Messstelle | Kilometerstand | aktueller Messwert | Vorhersagewerte | Ganglinie |
| HAVELBERG STADT | 145,290 km | 195 (09.09.2010, 09:00) | - | Ganglinie |
Stand: 09.09.2010, 10:24:42 Uhr